Żabka
Ostoja Marzeń (76,65)
- Typ: element mapy
- Ranga: zwykły
- Atrybuty: brak
Podobne NPC
- Podgrodzie Nithal: (93,59), (84,58), (39,31), (34,12), (42,2)
- Bagna Chojraków: (30,59), (10,56), (5,31)
- Nizina Wieśniaków: (50,46), (68,17), (48,27)
- Zachodnia Rubież: (73,57), (7,43), (72,11)
- Winnica Meflakasti: (83,57), (38,14), (70,11)
- Baszta Wilczych Kłów: (22,61), (10,45), (12,29), (37,12), (6,10)
- Szumiąca Gęstwina: (62,45), (15,6), (20,1)
- Ostoja Marzeń: (76,65)
Ostatnia aktualizacja: 15.06.2024, 22:09:46
Budowanie zestawu ekwipunku
Dodaj dowolny przedmiot na stronie do zestawu poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Błogosławieństwo stworzyć możesz w kreatorze.