- Typ: element mapy
- Ranga: zwykły
- Atrybuty: brak
Podobne NPC
- Podgrodzie Nithal: (93,59), (84,58), (39,31), (34,12), (42,2)
- Bagna Chojraków: (30,59), (10,56), (5,31)
- Nizina Wieśniaków: (48,27), (68,17), (50,46)
- Zachodnia Rubież: (72,11), (7,43), (73,57)
- Winnica Meflakasti: (70,11), (38,14), (83,57)
- Baszta Wilczych Kłów: (22,61), (10,45), (12,29), (37,12), (6,10)
- Ostoja Marzeń: (76,65)
Ostatnia aktualizacja: 30.09.2025, 10:22:46
Budowanie zestawu ekwipunku
Dodaj dowolny przedmiot na stronie do zestawu poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Błogosławieństwo stworzyć możesz w kreatorze.