- Typ: element mapy
- Ranga: zwykły
- Atrybuty: brak
Podobne NPC
- Komnaty Bezdusznych - sala 1: (11,10), (33,11), (68,29), (67,2), (52,11), (66,16), (76,22), (19,23), (54,28), (84,27), (48,36), (22,38), (38,43), (88,44), (5,39), (11,49), (15,49), (23,51), (81,52), (36,57), (66,57), (25,1), (44,1), (91,1), (17,2), (74,2), (30,24), (36,25), (32,35), (27,44), (29,58), (71,39), (57,38)
- Katakumby Antycznego Gniewu - przedsionek: (9,2), (22,2), (4,5), (27,5), (12,9), (19,9)
- Katakumby Antycznego Gniewu - sala: (14,3), (18,3), (3,4), (29,4), (28,19), (7,21), (49,21), (34,28), (59,28), (28,34), (7,35), (61,45), (47,50)
- Przedsionek piramidy Bastet: (13,13), (8,13), (12,9), (9,9)
- Piramida Bastet (poziom: normalny): (17,29), (17,29), (14,29), (14,29), (24,19), (7,19), (18,18), (13,18), (18,10), (13,10), (19,5), (12,5)
- Piramida Bastet (poziom: trudny): (19,5), (12,5), (17,29), (14,29), (24,19), (7,19), (18,18), (13,18), (18,10), (13,10)
- Piramida Bastet (poziom: mistrzowski): (17,29), (14,29), (24,19), (7,19), (18,18), (13,18), (18,10), (13,10), (19,5), (12,5)
- Wakacyjna piramida Bastet: (17,29), (14,29), (24,19), (7,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Przedsionek piramidy Anubisa: (13,13), (8,13), (12,9), (9,9)
- Piramida Anubisa (poziom: normalny): (17,29), (14,29), (24,19), (7,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Piramida Anubisa (poziom: trudny): (17,29), (14,29), (24,19), (7,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Piramida Anubisa (poziom: mistrzowski): (17,29), (14,29), (24,19), (7,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Wakacyjna piramida Anubisa: (17,29), (14,29), (24,19), (7,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Przedsionek piramidy Izydy: (9,9), (12,9), (8,13), (13,13)
- Piramida Izydy (poziom: normalny): (17,29), (14,29), (24,19), (7,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Piramida Izydy (poziom: trudny): (17,29), (14,29), (24,19), (7,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Piramida Izydy (poziom: mistrzowski): (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5), (17,29), (14,29), (24,19), (7,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Wakacyjna piramida Izydy: (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Przedsionek piramidy Ptaha: (9,9), (12,9), (8,13), (13,13)
- Piramida Ptaha (poziom: normalny): (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Piramida Ptaha (poziom: trudny): (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Piramida Ptaha (poziom: mistrzowski): (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Wakacyjna piramida Ptaha: (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Przedsionek piramidy Renenutet: (9,9), (12,9), (8,13), (13,13)
- Piramida Renenutet (poziom: normalny): (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Piramida Renenutet (poziom: trudny): (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Piramida Renenutet (poziom: mistrzowski): (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Wakacyjna piramida Renenutet: (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Przedsionek piramidy Tota: (9,9), (12,9), (8,13), (13,13)
- Piramida Tota (poziom: normalny): (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Piramida Tota (poziom: trudny): (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Piramida Tota (poziom: mistrzowski): (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Wakacyjna piramida Tota: (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Przedsionek piramidy Ra: (9,9), (12,9), (8,13), (13,13)
- Piramida Ra (poziom: normalny): (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Piramida Ra (poziom: trudny): (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Piramida Ra (poziom: mistrzowski): (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
- Wakacyjna piramida Ra: (17,29), (14,29), (7,19), (24,19), (18,18), (13,18), (18,10), (19,5), (13,10), (12,5)
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2024, 12:29:38
Budowanie zestawu ekwipunku
Dodaj dowolny przedmiot na stronie do zestawu poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy. Błogosławieństwo stworzyć możesz w kreatorze.