Spis NPC

Baza aktualnie zawiera dane 142001 NPC!
GrafikaNickRangaAtrybutyLokacja
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.9 (25,30)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.9 (28,28)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.9 (10,23)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.9 (15,22)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.10 (5,23)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.10 (2,24)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.10 (11,11)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.10 (19,12)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.10 (25,18)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.11 (8,10)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.11 (12,9)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.11 (4,15)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.11 (18,16)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.11 (15,20)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.12 (13,7)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.12 (16,14)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.12 (4,14)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.12 (5,18)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.13 (4,14)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.13 (5,7)
Yaotlakatl (252lvl) zwykły brak Topan p.13 (13,12)
Papalotl (251lvl) zwykły brak Zachodni Mictlan p.9 (8,6)
Papalotl (251lvl) zwykły brak Altepetl Mahoptekan (38,79)
Papalotl (251lvl) zwykły brak Altepetl Mahoptekan (18,71)
Papalotl (251lvl) zwykły brak Altepetl Mahoptekan (39,65)